![]() | ※1・評価額は所得価格の70%とする。・新築物件には軽減措置を適用する。 ・税率は固定資産税1.4%、都市計画税0.3%とする。※2・年収や家族構成によって控除額は異なる。 ・ここでは、職業/会社員 家族構成/夫・妻(専業主婦)・子供2人 年収/650万円給与所得/466万円 所得控除/230万円 所得税額/18万8000円(定率減税有)の場合で計算した。 |
| 持ち家 | 賃貸 | |||||
| ● | ローン返済額(当初10年間) | ● | 家賃 | 11万円×12か月=132万円 | ||
| 10万3095円×12か月=123万7140円 | ||||||
| ● | 管理費 | 8160円×12か月=9万7920円 | ● | 共益費 | 1万円×12か月=12万円 | |
| ● | 修繕積立金 | 6210円×12か月=7万4520円 | ||||
| ● | 固定資産税・都市計画税 | |||||
| 16万4100円 | ||||||
| ● | ローン控除で戻ってくるお金 | |||||
| + | -18万円 | + | ||||
![]() | ![]() | |||||
| 139万3680円 | 144万円 | |||||
| 結果・・・ |
| 持ち家が1年間で約4万6000円お得!ということになります。 これはあくまで参考例ですが、一般的に税金を含めても 持ち家のランニングコストのほうが安いといわれています。 ただ、ローン返済額は頭金が少ないと増加しますし、 返済期間が長いと総返済額は多くなりますので 注意が必要です。 |